తెలంగాణాలో ఆగస్టు 31 నుండి సెప్టెంబర్ 6 వరకు కురిసిన భారీ నుండి అతిభారీ వర్షాల వలన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 28 జిల్లాలలో 79,574 ఎకరాలలో పంటనష్టం సంబవించినట్లు అధికారులు నిర్ధారించగా, దానికి సంబంధించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగారి ఆదేశాలతో కేవలం నెల రోజుల వ్యవధిలోనే పంటనష్టపోయిన రైతులకు పరిహారం కింద రూ. 79.57 కోట్ల నిధులు విడుదలయ్యాయని వ్యవసాయశాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు తెలియజేశారు. అత్యధికంగా పంటనష్టం ఖమ్మం జిల్లాలో (28,407 ఎకరాలు), తరువాత మహబూబాబాద్ (14,669), సూర్యాపేట (9,828 ఎకరాలు)లలో సంభవించినట్లు, మిగతా 22 జిల్లాలకు సంబంధించి అత్యల్పంగా పంటనష్టం జరిగినట్లు వ్యవసాయశాఖ అధికారులు నిర్ధారించారు. పంటనష్ట పరిహారం ఎకరానికి 10 వేల చొప్పున నేరుగా రైతుల ఖాతాలలోనే జమ అయ్యేటట్లు అధికారులు ఏర్పాటు చేసినట్టు మంత్రివర్యులు తెలియజేశారు.
వ.సం. జిల్లా విస్తీర్ణం రైతుల సంఖ్య ఇన్పుట్ సబ్సిడీ రూపాయల్లో
ఎకరాలు- గుంటల ఎకరానికి రూ.10,000/-
చొప్పున
1 ఖమ్మం 28407.04 27242 28,40,71,000
2 మహబూబాబాద్ 14669.22 18406 14,66,95,500
3 సూర్యాపేట 9828.22 10339 9,82,85,500
4 సంగారెడ్డి 3288.34 2881 3,28,88,500
5 ఆదిలాబాద్ 3096.03 2041 3,09,60,750
6 ఆసీఫాబాద్ 2692.11 1371 2,69,22,750
7 బి.కొత్తగూడెం 2656.15 2148 2,65,63,750
8 నాగర్ కర్నూల్ 2290.31 2380 2,29,07,750
9 వనపర్తి 1986.31 2386 1,98,67,750
10 జోగులాంబ గద్వాల్ 1800.19 1389 1,80,04,750
11 వికారాబాద్ 1512.32 1378 1,51,28,000
12 నారాయణపేట 1239.33 1060 1,23,98,250
13 రంగారెడ్డి 1194.23 909 1,19,45,750
14 నిజామాబాద్ 863.32 676 86,38,000
15 మహబూబ్ నగర్ 766.00 912 76,60,000
16 సిద్దిపేట 727.24 877 72,76,000
17 మంచిర్యాల్ 598.02 447 59,80,500
18 కామారెడ్డి 480.26 493 48,06,500
19 నల్గొండ 413.12 454 41,33,000
20 వరంగల్ 283.34 480 28,38,500
21 జయశంకర్ భూపాలపల్లి 183.15 161 18,33,750
22 మెదక్ 157.12 238 15,73,000
23 ములుగు 113.02 147 11,30,500
24 పెద్దపల్లి 108.36 82 10,89,000
25 జగిత్యాల 77.01 136 7,70,250
26 జనగామ 67.36 46 6,79,000
27 రాజన్నసిరిసిల్ల 49.37 119 4,99,250
28 కరీంనగర్ 19.23 18 1,95,750
మొత్తం 79574.12 79216 79,57,43,000

